Wir setzen auf unserer Website Cookies ein, um Ihnen den vollen Funktionsumfang unseres Angebotes anzubieten.
Cookies können auch zu Analysezwecken gesetzt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gebührenordnung
Auszug aus der Gebührenordnung der Landesärztekammer Baden-Württemberg
(vom 23.01.2019)
6. Gebühren für die Beurteilung ärztlicher Tätigkeit durch die Ethikkommission
6.1 | Bewertung nach §§ 40,42 AMG | |
6.1.1 | bei monozentrischen klinischen Studien | 2500 Euro |
6.1.2 | als federführende Ethikkommission bei multizentrischen klinischen Prüfungen | 3500 Euro bis 6000 Euro |
6.2 | als beteiligte Ethikkommission bei einer multizentrischen klinischen Prüfung nach § 8 Abs. 5 GCP-Verordnung |
|
bis 3 Prüfstellen | 900 Euro | |
jede weitere Prüfstelle | 150 Euro | |
6.3 | Nachträgliche Änderung nach § 10 GCP-Verordnung | |
6.3.1 | Bewertung nach § 10 Abs. 1 GCP-V | |
6.3.1.1 | bei monozentrischen klinischen Prüfungen | 100 bis 700 Euro |
6.3.1.2 | als federführende Ethikkommission bei multizentrischen klinischen Prüfungen | 100 bis 1000 Euro |
6.3.1.3 | als beteiligte Ethikkommission bei multizentrischen klinischen Prüfungen | 50 bis 500 Euro |
6.3.2 | Bewertung nach § 10 Abs. 4 GCP-V | |
6.3.2.1 | als zuständige/federführende Ethikkommission | |
Bearbeitungsgrundgebühr | 300 Euro | |
jede Prüfstelle im eigenen Bereich | 150 Euro | |
jede an dem Verfahren nach § 10 Abs. 4 GCP-V beteiligte Ethikkommission | 150 Euro | |
6.3.2.2 | als beteiligte Ethikkommission | |
a) bei erstmaliger Befassung mit der klinischen Prüfung | ||
- Bearbeitungsgrundgebühr inkl. 3 Prüfstellen | 900 Euro | |
- jede weitere Prüfstelle | 150 Euro | |
b) bei vorangegangener Befassung mit der klinischen Prüfung - Bearbeitungsgrundgebühr | ||
- Bearbeitungsgebühr | 300 Euro | |
- jede Prüfstelle | 150 Euro | |
6.4 | Bewertung nach § 20 ff. MPG | |
6.4.1 | Bewertung einer Leistungsbewertungs-prüfung eines In-vitro-Diagnostikums nach § 20 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 24 Satz 1 MPG | 900 bis 6000 Euro |
6.4.2 | Bewertung einer Leistungsbewertungsprüfung eines In-vitro- Diagnostikums nach § 22c Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 24 Satz 1 MPG | 50 bis 1500 Euro |
6.4.3 | Bewertung einer klinischen Prüfung eines sonstigen Medizinproduktes nach § 20 Abs. 1 Satz 1 MPG | 900 bis 6000 Euro |
6.4.4 | Bewertung einer klinischen Prüfung eines sonstigen Medizinproduktes nach § 22c Abs. 2 Nr. 2 MPG | 50 bis 1500 Euro |
6.5 | Stellungnahme nach StrSchVO, TransfusionsG | 2500 Euro |
6.5.1 | Stellungnahme zu Protokolländerungen | 100 bis 700 Euro |
6.6 | berufsrechtliche Beratung eines sponsorunterstützten Forschungsvorhabens | 250 bis 1500 Euro |
letzte Änderung am 04.03.2019